2024-2025赛季中国足球超级联赛完整30轮赛程安排,16支劲旅巅峰对决,精彩不容错过!
以下为本赛季中超联赛完整30轮比赛安排,包含每轮对阵、比赛时间及场地信息,数据持续更新中。
| 轮次 | 日期 | 主场 | VS | 客场 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3月1日 | 上港 | VS | 申花 | 19:35 | 上海体育场 |
| R1 | 3月1日 | 国安 | VS | 泰山 | 20:00 | 工人体育场 |
| R1 | 3月2日 | 蓉城 | VS | 三镇 | 15:30 | 凤凰山体育场 |
| R1 | 3月2日 | 亚泰 | VS | 津门虎 | 19:35 | 长春体育场 |
| R2 | 3月8日 | 申花 | VS | 蓉城 | 19:35 | 虹口体育场 |
| R2 | 3月9日 | 泰山 | VS | 上港 | 15:30 | 济南奥体中心 |
| R2 | 3月9日 | 三镇 | VS | 国安 | 19:35 | 武汉体育中心 |
| R3 | 3月15日 | 津门虎 | VS | 申花 | 19:35 | 天津奥体中心 |
| R3 | 3月16日 | 上港 | VS | 三镇 | 19:35 | 上海体育场 |
| R3 | 3月16日 | 蓉城 | VS | 亚泰 | 20:00 | 凤凰山体育场 |
| 轮次 | 日期 | 主场 | VS | 客场 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | 7月12日 | 国安 | VS | 上港 | 19:35 | 工人体育场 |
| R16 | 7月13日 | 申花 | VS | 泰山 | 20:00 | 虹口体育场 |
| R16 | 7月13日 | 三镇 | VS | 蓉城 | 19:35 | 武汉体育中心 |
| R16 | 7月14日 | 亚泰 | VS | 津门虎 | 15:30 | 长春体育场 |
| R17 | 7月19日 | 上港 | VS | 申花 | 19:35 | 上海体育场 |
| R17 | 7月20日 | 泰山 | VS | 国安 | 20:00 | 济南奥体中心 |
| R17 | 7月20日 | 蓉城 | VS | 三镇 | 19:35 | 凤凰山体育场 |
| R18 | 7月26日 | 津门虎 | VS | 蓉城 | 19:35 | 天津奥体中心 |
| R18 | 7月27日 | 三镇 | VS | 上港 | 19:35 | 武汉体育中心 |
| R18 | 7月27日 | 亚泰 | VS | 申花 | 15:30 | 长春体育场 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 31 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 | +6 | 28 |
| 6 | 武汉三镇 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 |
| 7 | 长春亚泰 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 | 19 |
以上数据截至最新一轮比赛结束,实时更新中
本轮上海德比将在上海体育场打响,两队积分差距仅2分,这场比赛将直接影响争冠格局...
中国足协正式公布2024赛季中超联赛第二阶段赛程安排,16支球队将展开更加激烈的角逐...
经过15轮激战,上海海港以38分领跑积分榜,但申花、国安紧随其后,争冠悬念持续...